Volvo XC60 2011 | XC60AU
| Артикул | XC60AU |
|---|---|
| Марка | Volvo |
| Модель | XC60 |
| Поколение | 1 поколение |
| Год | 2011 |
| Тип двигателя | дизель |
| Объем, см³ | 2.4 |
| Тип кузова | универсал |
| КПП | АКПП |
| Расположение руля | правый руль |
| Цвет | серый |
| Страна | Австралия |
| Пробег, км. | 153066 |
Примечание
Идеальное состояние, авто обслуживалось у официального дилера. Гарантия на установку
Запчасти в наличии
Показаны записи 141-157 из 157.
| Фотографии | Запчасть | Цена | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | крыло переднее левое | 643,28 BYN | Подробнее (XC60AU-13) |
![]() ![]() | датчик угла поворота руля | 102,34 BYN | Подробнее (XC60AU-127) |
![]() ![]() | переключатель света | 102,34 BYN | Подробнее (XC60AU-120) |
![]() ![]() | Крепление бампера переднего | (не задано) | Подробнее (XC60AU-119RR) |
![]() ![]() ![]() | датчик удара | 58,48 BYN | Подробнее (XC60AU-116/1) |
![]() ![]() | блок AirBag | 146,2 BYN | Подробнее (XC60AU-116) |
![]() ![]() | монитор мультимедиа | 380,12 BYN | Подробнее (XC60AU-111) |
![]() | амортизатор капота | 26,32 BYN | Подробнее (XC60AU-108R) |
![]() | амортизатор капота | 26,32 BYN | Подробнее (XC60AU-108L) |
![]() ![]() ![]() | узел педальный (блок педалей) | 204,68 BYN | Подробнее (XC60AU-107B) |
![]() ![]() ![]() | рамка блока управления климой | 87,72 BYN | Подробнее (XC60AU-106/1) |
![]() ![]() ![]() | блок управления печки / климат-контроля | 263,16 BYN | Подробнее (XC60AU-106) |
![]() ![]() ![]() | ручка кулисы КПП | 146,2 BYN | Подробнее (XC60AU-101R) |
![]() ![]() ![]() | кулиса | 350,88 BYN | Подробнее (XC60AU-101) |
![]() ![]() ![]() | уплотнитель двери | 87,72 BYN | Подробнее (XC60AU-100FR) |
![]() ![]() ![]() | бачок омывателя | 175,44 BYN | Подробнее (XC60AU-1) |
| Без фото | уплотнитель подкапотного пространства | 29,24 BYN | Подробнее (XC60AU-11PU) |














































